متوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في اليمن بالريال اليمني
سعر الذهب في اليمن اليوم
متوسط أسعار الذهب اليوم تبعا لأسعار الصرف في اليمن بالريال اليمني
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 26610 ريال | |
عيار 22 | 24390 ريال | |
عيار 21 | 23280 ريال | |
عيار 18 | 19960 ريال | |
عيار 14 | 15520 ريال | |
عيار 12 | 13310 ريال | |
الاونصة | 827700 ريال | |
الجنيه الذهب | 186280 ريال | |
الأونصة بالدولار | 3379.63 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في الثلاثاء, 6 مايو, 01:41 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 5 مايو | 26220 | 24030 | 22940 | 19660 | 815530 | ⬆️ |
الأحد، 4 مايو | 25520 | 23400 | 22330 | 19140 | 793840 | ⬆️ |
السبت، 3 مايو | 25480 | 23360 | 22300 | 19110 | 792650 | ⬇️ |
الجمعة، 2 مايو | 25520 | 23390 | 22330 | 19140 | 793610 | ⬆️ |
الخميس، 1 مايو | 25460 | 23340 | 22280 | 19090 | 791820 | ⬇️ |
الأربعاء، 30 إبريل | 25920 | 23760 | 22680 | 19440 | 806210 | ⬇️ |
الثلاثاء، 29 إبريل | 26170 | 23990 | 22900 | 19630 | 813890 | ⬇️ |
الإثنين، 28 إبريل | 26380 | 24180 | 23080 | 19790 | 820570 | ⬆️ |
الأحد، 27 إبريل | 26130 | 23950 | 22860 | 19600 | 812650 | ⬇️ |
السبت، 26 إبريل | 26260 | 24070 | 22980 | 19690 | 816750 | ⬆️ |

التعليقات